グリーン 25mm 景観人工芝
| スタイルNo. | SDMS2520 | 排水穴数(/平方メートル) | 22-50 |
| 繊維組成 | ストレートパイル: ポリエチレン (PE); カーブパイル:ポリプロピレン(PP) | 製造工程 | タフティング |
| パイル高さ(mm) | 25 | 総重量 (g/平方メートル) | 3000 |
| ゲージ(インチ) | 3/8" | ロール長さ(m) | 25 |
| 縫い目レート(/10cm) | 14 | ロール幅(m) | 4, 2 |
| タフト密度/平方メートル | 14700 | 20フィートコンテナ内の数量 | 3250 |
| 繊維の色 | 以下の写真が示すように | 40フィートコンテナ内の数量 | 7000 |
| 糸重量 (g/平方メートル) | 1000 | 40'HQコンテナ内の数量 | 8250 |
| デテックス | 12000 | グラスライフ | 5~8年 |
| 色堅牢度 | DIN 54004 セール 7 | 火の抵抗力 | DIN 51960 クラス 2 可燃性 |
| 一次バッキング | PP織物 | 環境保護 | 重金属不使用 |
| 二次裏付け | PP不織布- | 必要な付属品の取り付け | ジョイントテープ、接着剤 |
| コーティングバッキング | スチレン-ブタジエン ラテックス | 応用 | 造園、屋根、庭園、展示会、道端、墓地、緑の島など |



