天然草カーペット
| ナチュラル25 | ナチュラル30 | ナチュラル35 | |
|---|---|---|---|
| 色 | 4トーンのグリーン(オリーブグリーンスタイル) | 4トーンのグリーン(オリーブグリーンスタイル) | 4トーンのグリーン(オリーブグリーンスタイル) |
| ファイバ | |||
| 材料 | PE + PP (耐紫外線) | PE + PP (耐紫外線) | PE + PP (耐紫外線) |
| 構造 | モノフィラメント(ステム形状) | モノフィラメント(ステム形状) | モノフィラメント(ステム形状) |
| デテックス | 8500 | 8500 | 12800 |
| 厚さ | ストレートヤーン: 120 ± 20μm;カーブヤーン:70±20μm | ストレートヤーン: 120 ± 20μm;カーブヤーン:70±20μm | ストレートヤーン: 120 ± 20μm;カーブヤーン:70±20μm |
| 幅 | ストレートヤーン: 0.70 ± 0.03 mm;カーブヤーン 0.44 ± 0.03mm | ストレートヤーン: 0.70 ± 0.03 mm;カーブヤーン 0.44 ± 0.03mm | ストレートヤーン: 0.70 ± 0.03 mm;カーブヤーン 0.44 ± 0.03mm |
| ナチュラル25 | ナチュラル30 | ナチュラル35 | |
|---|---|---|---|
| 草・凝灰岩 | |||
| パイル高さ | 25mm±1mm | 30mm±1mm | 35mm±1mm |
| ゲージ | 3/8インチ | 3/8インチ | 3/8インチ |
| ステッチレート | 160針/分 | 160針/分 | 160針/分 |
| 密度 | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² |
| 芝重量 | 820 g/m² ± 10% | 950 g/m² ± 10% | 1080 g/m² ± 10% |
| バッキング | |||
| 一次バッキング | PPクロス+ネット | PPクロス+ネット | PPクロス+ネット |
| 二次裏付け | SBRラテックス | SBRラテックス | SBRラテックス |
| カーペットの総重量 | 2345 g/m² ± 10% | 2375 g/m² ± 10% | 2505 g/m² ± 10% |
| パッキング | 2m * 25m/ロール(通常梱包) | 2m * 25m/ロール(通常梱包) | 2m * 25m/ロール(通常梱包) |
